| Leichtmetall-Front-Ölkühler "AKG"
alle Preise sind in Euro incl. gesetzlicher MwSt.! |
Leichtmetall-Front-Ölkühler "AKG"
mit großer spezifischer Wärmeleistung
Verwendung für Ölkühl-Systeme im Hauptstrom und mit unabhängigem Ölkreislauf

| 1 - | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 360 mm Gesamtlänge * |
| Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 460 mm Gesamtlänge * (ohne Abbildung) | |
| 2 - | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 520 mm Gesamtlänge * |
| 3 - | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 675 mm Gesamtlänge * |
| 4 - | Schlauchringanschluß * |
| 5 - | Hohlschraube |
| 6 - | Dichtring |
| * | Anschluß-Gewinde M 18 x 1,5 |

| Block
A |
B |
C |
Betriebsdruck
atü |
Werkstoff | Volumen
lt/Öl |
Gewicht
kg |
|
| 240 | 360 | 338 | 10 | Al | 0,20 | 2,4 | |
| 340 | 460 | 438 | 10 | Al | 0,25 | 2,8 | |
| 400 | 520 | 498 | 10 | Al | 0,50 | 3,5 | |
| 560 | 680 | 658 | 10 | Al | 0,75 | 4,4 | |
| 240 | 360 | 338 | 10 | Al | 0,20 | 2,4 | M 18 x 1,5 |
unterschiedliche Befestigungswinkel lieferbar!